录取批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类高职(专科)批 | 物业管理 | 文史 | 485 | 455 | 464 |
食品检测技术 | 文史 | 486 | 455 | 467 | |
食品营养与卫生 | 文史 | 489 | 455 | 471 | |
计算机网络技术 | 文史 | 488 | 455 | 467 | |
软件技术 | 文史 | 489 | 455 | 464 | |
动漫制作技术 | 文史 | 501 | 455 | 473 | |
数字媒体应用技术 | 文史 | 485 | 455 | 466 | |
移动应用开发 | 文史 | 485 | 455 | 473 | |
市场营销 | 文史 | 485 | 455 | 472 | |
移动商务 | 文史 | 485 | 457 | 472 | |
旅游管理 | 文史 | 488 | 455 | 469 | |
酒店管理 | 文史 | 482 | 456 | 465 | |
新闻采编与制作 | 文史 | 491 | 455 | 468 | |
商务英语 | 文史 | 500 | 455 | 468 | |
应用英语 | 文史 | 487 | 455 | 468 | |
应用日语 | 文史 | 488 | 455 | 470 | |
应用韩语 | 文史 | 486 | 456 | 468 | |
文秘 | 文史 | 497 | 455 | 468 | |
化妆品经营与管理 | 文史 | 478 | 457 | 467 | |
学前教育 | 文史 | 491 | 477 | 482 | |
语文教育 | 文史 | 503 | 489 | 495 | |
英语教育 | 文史 | 503 | 486 | 490 | |
理工类高职(专科)批 | 物业管理 | 理工 | 380 | 309 | 335 |
食品检测技术 | 理工 | 391 | 310 | 331 | |
食品营养与卫生 | 理工 | 389 | 310 | 338 | |
计算机网络技术 | 理工 | 411 | 309 | 336 | |
软件技术 | 理工 | 418 | 310 | 351 | |
动漫制作技术 | 理工 | 397 | 310 | 334 | |
数字媒体应用技术 | 理工 | 409 | 309 | 351 | |
移动应用开发 | 理工 | 410 | 311 | 392 | |
市场营销 | 理工 | 387 | 318 | 361 | |
移动商务 | 理工 | 399 | 313 | 364 | |
旅游管理 | 理工 | 410 | 309 | 348 | |
酒店管理 | 理工 | 410 | 310 | 354 | |
商务英语 | 理工 | 380 | 311 | 341 | |
应用英语 | 理工 | 407 | 312 | 346 | |
应用日语 | 理工 | 407 | 313 | 356 | |
应用韩语 | 理工 | 365 | 313 | 341 | |
化妆品经营与管理 | 理工 | 411 | 315 | 349 | |
学前教育 | 理工 | 430 | 356 | 378 | |
数学教育 | 理工 | 434 | 412 | 422 | |
英语教育 | 理工 | 429 | 384 | 403 | |
艺术类第四批(省统考专科<模块7>) | 美术教育 | 艺术 | 691 | 612 | 626 |
艺术设计 | 艺术 | 649 | 577 | 598 | |
服装与服饰设计 | 艺术 | 625 | 574 | 590 | |
室内艺术设计 | 艺术 | 682 | 575 | 594 | |
环境艺术设计 | 艺术 | 616 | 577 | 595 | |
艺术类第四批(省统考专科<模块8>) | 音乐教育 | 艺术 | 690 | 603 | 615 |
备注:2020年大发dafa888,dafabet888官网文史类最低录取分为455分(最低录取分位次排名86573),理工类最低录取分为309分(最低录取分位次排名207645)。艺术美术类最低录取综合分为574分,艺术音乐类最低录取综合分为603分。