马鞍山师范高等专科学校2020年安徽省分科类分专业招生计划表
录取批次 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 备注(收费标准) |
文史类高职(专科)批 | 物业管理 | 文科 | 40 | 3500元/年 |
食品检测技术 | 文科 | 70 | 3900元/年 | |
食品营养与卫生 | 文科 | 104 | 3900元/年 | |
化妆品经营与管理 | 文科 | 40 | 3900元/年 | |
计算机网络技术 | 文科 | 60 | 3900元/年 | |
软件技术 | 文科 | 45 | 3900元/年 | |
动漫制作技术 | 文科 | 65 | 3900元/年 | |
数字媒体应用技术 | 文科 | 60 | 3900元/年 | |
移动应用开发 | 文科 | 30 | 3900元/年 | |
市场营销 | 文科 | 79 | 3500元/年 | |
移动商务 | 文科 | 65 | 3500元/年 | |
旅游管理 | 文科 | 65 | 3500元/年 | |
酒店管理 | 文科 | 50 | 3500元/年 | |
新闻采编与制作 | 文科 | 120 | 3500元/年 | |
商务英语 | 文科 | 63 | 3500元/年 | |
应用英语 | 文科 | 95 | 3500元/年 | |
应用日语 | 文科 | 30 | 3500元/年 | |
应用韩语 | 文科 | 30 | 3500元/年 | |
文秘 | 文科 | 120 | 3500元/年 | |
学前教育 | 文科 | 57 | 3200元/年,师范 | |
语文教育 | 文科 | 50 | 3200元/年,师范 | |
英语教育 | 文科 | 60 | 3200元/年,师范 | |
理工类高职(专科)批 | 物业管理 | 理科 | 20 | 3500元/年 |
食品检测技术 | 理科 | 40 | 3900元/年 | |
食品营养与卫生 | 理科 | 45 | 3900元/年 | |
化妆品经营与管理 | 理科 | 20 | 3900元/年 | |
计算机网络技术 | 理科 | 40 | 3900元/年 | |
软件技术 | 理科 | 36 | 3900元/年 | |
动漫制作技术 | 理科 | 35 | 3900元/年 | |
数字媒体应用技术 | 理科 | 40 | 3900元/年 | |
移动应用开发 | 理科 | 30 | 3900元/年 | |
市场营销 | 理科 | 40 | 3500元/年 | |
移动商务 | 理科 | 35 | 3500元/年 | |
旅游管理 | 理科 | 35 | 3500元/年 | |
酒店管理 | 理科 | 42 | 3500元/年 | |
商务英语 | 理科 | 45 | 3500元/年 | |
应用英语 | 理科 | 45 | 3500元/年 | |
应用日语 | 理科 | 20 | 3500元/年 | |
应用韩语 | 理科 | 20 | 3500元/年 | |
学前教育 | 理科 | 50 | 3200元/年,师范 | |
数学教育 | 理科 | 50 | 3500元/年,师范 | |
英语教育 | 理科 | 50 | 3200元/年,师范 | |
艺术类第四批(省统考专科<模块7>) | 美术教育 | 艺术 | 80 | 5000元/年,师范 |
艺术设计 | 艺术 | 70 | 6500元/年 | |
服装与服饰设计 | 艺术 | 55 | 6500元/年 | |
室内艺术设计 | 艺术 | 59 | 6500元/年 | |
环境艺术设计 | 艺术 | 60 | 6500元/年 | |
艺术类第四批(省统考专科<模块8>) | 音乐教育 | 艺术 | 80 | 5000元/年,师范 |
高职(专科)合计 | 2540 |
备注:各专业学制均为3年。最终各专业招生计划及收费标准等信息以2020年安徽省普通高校招生《报考指导》为准。