录取批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类高职(专科)批 | 物业管理 | 文史 | 488 | 458 | 468 |
食品检测技术 | 文史 | 485 | 458 | 468 | |
食品营养与卫生 | 文史 | 486 | 458 | 469 | |
计算机网络技术 | 文史 | 493 | 457 | 468 | |
软件技术 | 文史 | 490 | 457 | 468 | |
动漫制作技术 | 文史 | 486 | 457 | 470 | |
数字媒体应用技术 | 文史 | 487 | 457 | 468 | |
移动应用开发 | 文史 | 481 | 458 | 468 | |
市场营销 | 文史 | 503 | 457 | 468 | |
移动商务 | 文史 | 483 | 457 | 469 | |
旅游管理 | 文史 | 488 | 457 | 468 | |
酒店管理 | 文史 | 486 | 457 | 468 | |
新闻采编与制作 | 文史 | 496 | 457 | 468 | |
商务英语 | 文史 | 490 | 458 | 470 | |
应用英语 | 文史 | 488 | 458 | 471 | |
旅游英语 | 文史 | 477 | 458 | 466 | |
应用日语 | 文史 | 486 | 459 | 468 | |
应用韩语 | 文史 | 487 | 458 | 469 | |
文秘 | 文史 | 487 | 457 | 468 | |
化妆品经营与管理 | 文史 | 482 | 459 | 469 | |
学前教育 | 文史 | 503 | 475 | 482 | |
语文教育 | 文史 | 510 | 488 | 495 | |
英语教育 | 文史 | 503 | 484 | 490 | |
理工类高职(专科)批 | 物业管理 | 理工 | 390 | 313 | 347 |
食品检测技术 | 理工 | 377 | 313 | 344 | |
食品营养与卫生 | 理工 | 379 | 313 | 341 | |
计算机网络技术 | 理工 | 393 | 312 | 338 | |
软件技术 | 理工 | 411 | 313 | 348 | |
动漫制作技术 | 理工 | 388 | 311 | 338 | |
数字媒体应用技术 | 理工 | 415 | 312 | 347 | |
移动应用开发 | 理工 | 385 | 317 | 342 | |
市场营销 | 理工 | 419 | 312 | 346 | |
移动商务 | 理工 | 366 | 313 | 341 | |
旅游管理 | 理工 | 377 | 312 | 340 | |
酒店管理 | 理工 | 366 | 312 | 334 | |
商务英语 | 理工 | 409 | 313 | 345 | |
应用英语 | 理工 | 402 | 313 | 355 | |
旅游英语 | 理工 | 365 | 314 | 341 | |
应用日语 | 理工 | 379 | 316 | 347 | |
应用韩语 | 理工 | 393 | 320 | 355 | |
化妆品经营与管理 | 理工 | 370 | 316 | 335 | |
学前教育 | 理工 | 423 | 362 | 376 | |
数学教育 | 理工 | 441 | 393 | 411 | |
英语教育 | 理工 | 423 | 379 | 395 | |
艺术类第四批(省统考专科<模块7>) | 美术教育 | 艺术 | 643 | 584 | 602 |
艺术设计 | 艺术 | 625 | 495 | 552 | |
服装与服饰设计 | 艺术 | 611 | 498 | 549 | |
室内艺术设计 | 艺术 | 599 | 500 | 547 | |
环境艺术设计 | 艺术 | 623 | 497 | 550 | |
艺术类第四批(省统考专科<模块8>) | 音乐教育 | 艺术 | 639 | 576 | 590 |
备注:2019年大发dafa888,dafabet888官网文史类最低录取分为457分(最低录取分位次排名89579),理工类最低录取分为311分(最低录取分位次排名211701)。艺术美术类最低录取综合分为495分,艺术音乐类最低录取综合分为576分。